Conze-Backkästen
Conze Backkasten für Ganzbrot
| Materialausführung aluminiumplattiertes Stahlblech | |||||
| Innenauskleidung Schichtpressstoff | |||||
| Standardgrößen für "Conze - Backkästen" | |||||
| -------Aussenmaße-------- | |||||
| Kasten Nr. | Länge mm |
Breite mm |
Tiefe mm |
für Brote Stückzahl |
Brotgewicht RM 80-90% Roggenanteil kg |
| 1 | 800 | 420 | 105 | 16 | 0,5 |
| 1a | 800 | 230 | 105 | 8 | 0,5 |
| 2 | 800 | 250 | 105 | 7 | 1,0 |
| 2a | 800 | 230 | 105 | 7 | 0,75 |
| 3 | 800 | 330 | 105 | 7 | 1,5 |
| 3a | 800 | 300 | 105 | 7 | 1,25 |
| 4 | 800 | 420 | 105 | 7 | 2,0 |
| 5 | 800 | 250 | 105 | 6 | 2,5 |
| 6 | 1140 | 250 | 105 | 10 | 1,0 |
| 7 | 1140 | 330 | 105 | 10 | 1,5 |
| 9 | 1180 | 250 | 105 | 10 | 1,0 |
| 10 | 1180 | 330 | 105 | 10 | 1,5 |
| 11 | 1180 | 420 | 105 | 10 | 2,0 |
| 13 | 800 | 170 | 105 | 1 | Schnittbrot |
| 14 | 585 | 250 | 105 | 5 | 1,0 |
| 15 | 585 | 330 | 105 | 5 | 1,5 |
| 16 | 585 | 420 | 105 | 5 | 2,0 |
| 17 | 585 | 170 | 105 | 1 | Schnittbrot |
| 18 | 830 | 305 | 105 | 12 | 130x130 |
| 19 | 1100 | 200 | 105 | 7 | 150x150 |
| Die Innenmaße sind jeweils 45 mm geringer als obige Außenmaße. Auf Wunsch können alle Sondergrößen angefertigt werden. Preisermittlung und Lieferzeit auf Anfrage. | |||||
